NR LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 75,96 m² | 138 m² | wolny | og | ||
8/2 | 77,57 m² | 215 m² | wolny | og | ||
10/1 | 75,96 m² | 110 m² | wolny | og | ||
10/2 | 77,57 m² | 162 m² | wolny | og | ||
12/1 | 70,16 m² | 107 m² | wolny | og | ||
12/2 | 73,74 m² | 156 m² | wolny | og | ||
14/1 | 70,16 m² | 114 m² | wolny | og | ||
14/2 | 73,74 m² | 166 m² | wolny | og |
Wybierz DomHarlow2023-10-24T12:30:04+02:00