| NR LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA 1 M2 | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/1 | 70,16 m² | 111 m² | 8 253 zł | 579 000 zł | rezerwacja | og | ||
| 16/2 | 73,74 m² | 166 m² | 8 259 zł | 609 000 zł | rezerwacja | og | ||
| 18/1 | 70,16 m² | 105 m² | 8 680 zł | 609 000 zł | wolny | og | ||
| 18/2 | 73,74 m² | 154 m² | 8 123 zł | 599 000 zł | rezerwacja | og | ||
| 20/1 | 70,16 m² | 106 m² | 8 253 zł | 579 000 zł | rezerwacja | og | ||
| 20/2 | 73,74 m² | 154 m² | 8 123 zł | 599 000 zł | rezerwacja | og | ||
| 22/1 | 70,16 m² | 134 m² | 8 680 zł | 609 000 zł | rezerwacja | og | ||
| 22/2 | 73,74 m² | 209 m² | 8 801 zł | 649 000 zł | wolny | og |
Wybierz DomHarlow2023-10-24T12:30:04+02:00