| NR LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA 1 M2 | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/1 | 74,38 m² | 111 m² | 7 784 zł | 579 000 zł | wolny | og | ||
| 16/2 | 77,70 m² | 166 m² | 7 838 zł | 609 000 zł | wolny | og | ||
| 18/1 | 74,38 m² | 105 m² | 7 784 zł | 579 000 zł | wolny | og | ||
| 18/2 | 77,70 m² | 154 m² | 7 709 zł | 599 000 zł | wolny | og | ||
| 20/1 | 74,38 m² | 106 m² | 7 784 zł | 579 000 zł | wolny | og | ||
| 20/2 | 77,70 m² | 154 m² | 7 709 zł | 599 000 zł | wolny | og | ||
| 22/1 | 74,38 m² | 134 m² | 8 188 zł | 609 000 zł | rezerwacja | og | ||
| 22/2 | 77,70 m² | 209 m² | 8 353 zł | 649 000 zł | rezerwacja | og |
Wybierz DomHarlow2023-10-24T12:30:04+02:00