NR LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/1 | 74,38 m² | 113 m² | wolny | og | ||
16/2 | 77,70 m² | 166 m² | wolny | og | ||
18/1 | 74,38 m² | 105 m² | rezerwacja | og | ||
18/2 | 77,70 m² | 154 m² | wolny | og | ||
20/1 | 74,38 m² | 106 m² | wolny | og | ||
20/2 | 77,70 m² | 154 m² | wolny | og | ||
22/1 | 74,38 m² | 134 m² | wolny | og | ||
22/2 | 77,70 m² | 209 m² | wolny | og |
Wybierz DomHarlow2023-10-24T12:30:04+02:00